Calendário dos Jogos Olímpicos de Beijing em Pequim 2008

Confira o calendário dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 com todas as informações do maior evento esportivo do mundo. São detalhes da Cerimônia de abertura e encerramento, além do dia-a-dia de cada esporte durante toda a Olimpíada de Pequim.
Os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim 2008 (Jogos da XXIX Olimpíada) serão realizados em Pequim, China, entre 6 a 24 de Agosto de 2008. Acompanhe no site Quadro de Medalhas o calendário, eventos, atletas e programação da tv do atletismo nas Olimpíadas 2008 de Pequim.
Não ta por dentro dos jogos olimpicos? Você não está na modinha!
| Calendário dos Jogos Olímpicos - Pequim 2008 | |||||||||||||||||||
| Calendário | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| Esportes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cerimônias | A | E | |||||||||||||||||
| Atletismo | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| Badminton | C | C | C | C | C | C | F | F | F | ||||||||||
| Basquete | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | |||
| Beisebol | C | C | C | C | C | C | C | C | F | ||||||||||
| Boxe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | ||||
| Canoagem | C | F | C | F | C | C | C | C | F | F | |||||||||
| Ciclismo | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | |||||||
| Esgrima | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||
| Futebol | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | ||||||
| Ginástica | C | C | F | F | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | |||||
| Halterofilismo | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| Handebol | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | |||
| Hipismo | C | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | |||||||
| Hóquei sobre grama | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | |||||
| Judô | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | C | C | F | C | F | ||||||||||||||
| Natação | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| Pentatlo moderno | F | F | |||||||||||||||||
| Pólo aquático | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | ||||
| Remo | C | C | C | C | C | C | F | F | |||||||||||
| Saltos ornamentais | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | ||||||
| Softbol | C | C | C | C | C | C | C | C | F | ||||||||||
| Taekwondo | F | F | F | F | |||||||||||||||
| Tênis | C | C | C | C | C | C | F | F | |||||||||||
| Tênis de mesa | C | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | ||||||||
| Tiro | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||
| Tiro com arco | C | F | F | C | C | F | F | ||||||||||||
| Triatlo | F | F | |||||||||||||||||
| Vela | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | ||||||
| Vôlei | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | |||
| Wrestling | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| Calendário | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| Esportes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Legenda: A - Cerimômia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim - Dia 8 | E - Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim - Dia 24 | C = Competição | F = Final | |||||||||||||||||||
Veja também


06/01 





